|
| | | | | | | | | Кассовые аппараты | POS-периферия | Компьютерное оборудование | Весовая техника | Штрих-код оборудование | Банковская техника | Видеонаблюдение | Программные продукты |
WAB 04 RK
|
Производитель: WAB
|
ККМ предназначена для автоматизации ввода и обработки данных при выполнении кассовых операций, первичной обработки данных, формирования и вывода отчетных документов. ККМ оборудована фискальной памятью и электронной контрольной лентой защищенной (ЭКЛЗ).
Область применения ККМ: предприятия с различными формами торговли. ККМ относится к пассивным системным контрольно-кассовым машинам для торговли и сферы обслуживания(группа 1.2).
Технические характеристики
| Скорость печати | не менее 7.5 строк/с(строк длиной 24 символа) |
| Число печатаемых знаков | 24 символа (в одну линию) |
| Качество печати | 8 точек/мм |
| Программируемый заголовок чека | 6 или 3 строки по 24 символа |
| Количество кассиров | 6, администраторов - 2 |
| Разрядность вводимых и индицируемых величин | 8 |
| Разрядность денежных счётчиков (регистров) ККМ | 10 |
| Разрядность регистра общего итога | 12 |
| Количество секций, обслуживаемых ККМ | 30 |
| Количество программируемых цен с названиями товара | 1000 |
| Сохранность информации в денежных и операционных регистрах, а также служебной информации в энергонезависимой памяти при отключении сетевого питания | не менее 720 часов |
| Бумага | термобумага - по стандарту ISO 9001 шириной 57,5±0,5 мм, внутренний диаметр втулки бобины, не менее 10 мм, наружный диаметр бобины, не более – 60 мм |
| Клавиатура | состоит из 38 одинарных и двойных клавиш |
| Электропитание ККМ: | от сети переменного тока частотой 50+/-1Гц, 220 (+10%-15%)В,
потребляемая мощность ККМ: в рабочем режиме – не более 12 ВА, при печати - не более 22 ВА |
| Интерфейсы | Персональный компьютер (RS-232)
Работа и сети (RS-485)
Считыватель штрих-кода |
| Масса | не более - 7 кг. |
|